连杆总成

连杆总成
说明: 生产各种型号的连杆如康B, 东风140, Ⅱ泵等. 不同的型号具有各种不同类型的图号,中心距,大,小孔径.可供使用的连杆主要有STR,康B,DIZ空气压缩机.这三种空气压缩机具有不同的大,小孔径,都是使用#45钢.
| 连杆技术参数 | ||||||
| 序号 | 名称 | 型号 | 图号 | 中心距 | 大孔 | 小孔 |
| 1 | 连杆总成 | D6114 | STR-350902-00B | 88±0.05 | ¢34.6+0.025 0.005 | ¢18+0.027 0.005 |
| 2 | 连杆总成 | 293 | STR-350902-01A | 88±0.05 | ¢34.6+0.025 0.005 | ¢18+0.027 0.005 |
| 3 | 连杆总成 | Ⅱ泵 | 75-02-26A | 117±0.1 | ¢31.5+0.029 0.005 | ¢18+0.027 0.005 |
| 4 | 连杆总成 | STR加长 | 350902-00A | 100±0.05 | ¢34.6+0.025 0.005 | ¢18+0.027 0.005 |
| 5 | 连杆总成 | D30A | 3BT0901-30A | 90±0.05 | ¢31.5+0.029 0.005 | ¢14+0.027 0.005 |
| 6 | 连杆总成 | 康B | 3B16836-30 | 88±0.05 | ¢34.6+0.025 0.005 | ¢18+0.027 0.005 |
| 7 | 连杆总成 | 52D | T0851-30 | 85±0.05 | ¢34.6+0.025 0.005 | ¢18+0.027 0.005 |
| 8 | 连杆总成 | 东风140 | DF-350903-20 | 90±0.1 | ¢31.5+0.029 0.005 | ¢14+0.027 0.005 |
| 9 | 连杆总成 | XC4110 | 3LT0906-30B | 90±0.05 | ¢42+0.029 0.005 | ¢14+0.027 0.005 |
| 10 | 连杆总成 | 29348 | 3BT08802-30 | 88±0.05 | ¢37.6+0.025 0.005 | ¢18+0.027 0.005 |
相关产品
-

- 调速器 调速器主要用于柴油发动机喷油泵,喷油泵的速度特性对工况多变的柴油机是非常不利的.当发动机负荷稍有变化时...

中文
英语
法语
西班牙语
俄语
德语
日語 













